Tarif restauration pour l'année scolaire 2024/2025:
Restaurant scolaire |
Tarifs (€) |
Tarifs enfants de la commune | |
TRANCHE A 0 à 450 | 3,75 € |
TRANCHE B 451 à 700 | 3,93 € |
TRANCHE C 701 à 900 | 4,34€ |
TRANCHE D ≥ 901 | 4,47€ |
Tarifs enfants communes extérieures | |
TRANCHE A 0 à 450 | 4,59 € |
TRANCHE B 451 à 700 | 4,77 € |
TRANCHE C 701 à 900 | 5,18 € |
TRANCHE D ≥ 901 | 5,31 € |
Tarifs adultes | |
Agents |
6,23 € |
Autre | 7,02 € |
Les inscriptions doivent être faites au plus tard le lundi minuit pour la semaine qui suit.